Dolní Bojanovice
DB-0124
Obec: | Dolní Bojanovice |
Část obce: | Neuvedeno |
Ulice: | Kostel |
Počet svítidel: | 4 |
Stožár svítidla: | Oc - VO - Ocelový stožár |
Výložník svítidla: | 4 - Čtyřnásobný |
Větev kabeláže: | 003 |
Přívodní kabel: | Zemní kabel |
Svítidlo 1
Typ svítidla: | ReflektorSvětlomet | |
Zdroj svítidla: | Halogenidová výbojka | |
Výkon svítidla: | 70W | |
Úspornost svítidla: | Neuvedeno | |
Předřadník svítidla: | KVG | |
Funkčnost svítidla: | Funkční |
Svítidlo 2
Typ svítidla: | ReflektorSvětlomet | |
Zdroj svítidla: | Halogenidová výbojka | |
Výkon svítidla: | 70W | |
Úspornost svítidla: | Neuvedeno | |
Předřadník svítidla: | KVG | |
Funkčnost svítidla: | Funkční |
Svítidlo 3
Typ svítidla: | Světlomet výbojkový Lan Raggio2 | |
Zdroj svítidla: | Halogenidová výbojka | |
Výkon svítidla: | 150W | |
Úspornost svítidla: | Neuvedeno | |
Předřadník svítidla: | KVG | |
Funkčnost svítidla: | Funkční |
Svítidlo 4
Typ svítidla: | Světlomet výbojkový Lan Raggio2 | |
Zdroj svítidla: | Halogenidová výbojka | |
Výkon svítidla: | 150W | |
Úspornost svítidla: | Neuvedeno | |
Předřadník svítidla: | Konvenční | |
Funkčnost svítidla: |